便利な機能性とコスパにこだわった
4K 3840×2160 4K対応液晶テレビ

製品特長
-
-
● 高視野角パネル搭載
上下178度/左右178度の高視野角パネル搭載
どの角度から見ても鮮やかな映像を楽しめる -
● HDMI
HDMI端子を4系統搭載。高画質な外部入力映像を楽しめる。
機器連動機能やARC(オーディオリターンチャンネル)にも対応 -
● 外付けHDD録画対応
外付けハードディスクを接続して、テレビ番組の 録画が可能
-
● 裏番組録画対応
地デジ、BS/110度CSチューナーを各2基搭載
視聴している番組とは別のチャンネルの番組を録画できる -
● HDR信号対応
HDR10とHLGの2つの方式に対応。
鮮やかな色彩と、より立体感のある映像を表現します
-
製品仕様
| 画面サイズ | 43V型 |
|---|---|
| バックライト | LED |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 画素数 | 3840(H)×2160(V) |
| 受信チャンネル | 地上デジタル:UHF(13~62ch)CATVパススルー(VHF、UHF)対応 BSデジタル:BS(000~999ch) 110度CSデジタル:CS(000~999ch) |
| チューナー | 地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2 |
| 音声出力(スピーカー) | 8W+8W |
| ビデオ入力 | 1系統、RCAピンジャック |
| HDMI入力 | 4系統、CEC対応 HDCP対応 ARC対応(HDMI1入力のみ) 4K、HDR10、HLG対応(HDMI1、HDMI2入力のみ) |
| ヘッドホン出力 | 1系統、3.5mmステレオミニジャック |
| デジタル音声出力 | 1系統、光デジタル音声出力端子(角型) |
| LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX |
| USB端子(録画用) | 1系統、USB2.0 |
| データ放送 | データ放送(BML)対応 |
| 番組表 | 電子番組表(EPG): ラテ欄表示形式(最大)6時間/9チャンネル/8日間 視聴予約/録画予約可能 |
| 使用環境/保管環境 | 温度:0℃~40℃/-20℃~60℃ 湿度:80%RH以下(結露がないこと) |
| VESAマウント | 200mm×200mm 取り付けネジ: M6×18mm×2本(市販品) M6×12mm×2本(市販品) |
| サイズ(本体のみ) | 969(幅)×80(奥行)×567(高さ)mm |
| サイズ(スタンド含む) | 969(幅)×180(奥行)×623(高さ)mm |
| 重量(スタンド含む) | 7.4kg |
| 電源 | AC 100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 90W |
| 付属品 | リモコン(RC-205)×1個 リモコン用単4形乾電池×2個 B-CASカード×1枚 B-CASカードカバー×1個 B-CASカードカバー固定ネジ×1本 スタンド×2個 スタンド固定ネジ×4本 転倒防止用フック×2個(本体取付済、RL50RD02) ネジ×2本(本体取付済、RL50RD02) 電源コード×1本(RL50RD02) 取扱説明書×1部 保証書×1部 |
| 製品保証 | 購入日より3年間の日本国内保証 |
取り扱い店舗を探す
都道府県を選択してください。
都道府県
オンラインストアで購入する
-
購入する
43V型
