ベゼルレスフレーム採用、次世代の交輝度映像を美しくリアルに表現



- 製品特長
-
- ●高品質A級パネル
- ●LED直下型バックライト搭載
- ●日本メーカー製チューナー
- ●全てのポートが4K対応
- ●日本設計ボード※映像エンジン ソシオネクスト社製チップ
- ●HDR10規格対応
- ●Wチューナー搭載、裏録画対応
※次世代の高輝度映像を美しくリアルに表現。明るい部分が白飛びせず、暗い部分は黒潰れしない。
明暗の差をよりダイナミックに、色味を忠実に表現。
4Kテレビとは
日本製ボードならではの色再現性やノイズ低減を向上させた
大画面液晶テレビです。
4K(3840×2160@60Hz)までの解像度に対応しているので、
高画質な4K映像が楽しめます。
HDR10にも対応!
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応により、明暗差の大きい画像でも、
肉眼で見ているような高品質で美しい映像を表示することができます。
広視野角パネルを採用
上下左右178°の
広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なく、
くっきりと見易い映像を実現します。
直下型LEDバックライトを搭載
両端(エッジ型)LEDバックライトに比べて、明暗部の色ムラが少なく、
明るさがダイレクトに伝わる直下型LEDバックライトを搭載しています。
裏番組録画対応ダブルチューナー搭載
別売りのUSB外付けハードディスクを用意して接続すれば、
番組表からの録画予約や視聴中の番組をダイレクトに録画できるだけでなく、
裏番組の録画もでき、最大64番組の録画予約が可能になります。
部屋の広さに対する適合サイズ
4K対応液晶テレビは、画素数が4倍と高密度になった為、
フルハイビジョンテレビの約半分の視聴距離(※)で設置できます。
※視聴距離とはテレビ画面がもっとも綺麗に見える距離のことです。
製品仕様
| 地上デジタル放送 | 2チューナー | |
|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル放送 | 2チューナー | |
| CATVパススルー対応 | 〇 | |
| CATV受信 | 〇 | |
| パネル | 広視野角VA×LED | |
| パネルサイズ | 43V型 | |
| 画素数(水平×垂直) | 3840×2160 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 輝度(cd/㎡) | 250 | |
| コントラスト比 | 4000:1 | |
| 応答速度(ms) | 8.5 | |
| 視野角 | 178°×178° | |
| USBハードディスク録画対応 | 〇(最大6TBまで) | |
| テレビ番組ガイド | 最大8日分表示/番組内容(詳細)機能付 | |
| オフタイマー/オンタイマー | 〇 | |
| 無線LAN内蔵 | - | |
| HDMI端子 | 端子数 | 4(HDMI ver2.0a HDCP2.2対応) |
| ARC対応 | 〇(HDMI2のみ) | |
| CEC対応 | 〇 | |
| HDR対応 | 〇 | |
| USB端子(録画用) | 2(USB2.0×1、USB3.0×1) | |
| D端子 | - | |
| ビデオ入力 | 1 | |
| S2ビデオ入力 | - | |
| 光デジタル音声出力 | 1 | |
| LAN端子 | 1 | |
| パソコン入力(D-sub 15pin) | - | |
| SDカードスロット | - | |
| ヘッドホン端子 | 〇 | |
| スピーカーとヘッドホンの同時出力 | 〇 | |
| スピーカーサイズ | フルレンジ×2個 | |
| 実用最大出力(JEITA) | 20W(10W+10W) | |
| 使用電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 96W(待機時消費電力:0.3W) | |
| 年間消費電力量 | 89KWh/年 | |
| 省エネ評価(目標年度2012) | ★★★ | |
| 外形寸法 | テレビスタンドなし | 幅 : 964 高さ : 561 奥行 : 92(mm) |
| テレビスタンド含む | 幅 : 964 高さ : 608 奥行 : 211(mm) | |
| 重量 | テレビスタンド含む | 約7.0kg |
| 壁掛け寸法 | VESA規格 | 200mm×200mm |
| 型番 | AX-KH43T | |
| JANコード | 4562415383704 | |
| 付属品 | リモコン・単4形乾電池×2(動作確認用)・mini B-CASカード・スタンド、スタンド取付ネジ、取扱説明書、接続・設定かんたんガイド、保証書 | |
