テレビもネット動画もこれ1台で楽しめる!
安心の3年保証付き!



製品特長
-
-
● 多数のネット動画サービス対応
-
● 様々なデバイスと接続可能
-
● リモコンで音声操作・検索可能
-
● 4K/HDR10規格対応
-
● 広視野角VAパネル採用
-
● ベゼルレスフレーム採用
-
● 裏番組録画対応ダブルチューナー搭載
-
● 豊富な端子群
-
● 壁掛け対応
-
● 安心のサポート体制
-
製品仕様
型番 | BM-GTV100 |
---|---|
パネルサイズ | 100V型 |
パネル種類 | VA |
解像度 | 3840×2160 |
輝度 | 280cd/m2 |
応答速度 | 8ms(G to G) |
コントラスト比 | 3000:1 |
リフレッシュレート | 60Hz |
視野角 | 178°×178° |
パネル寿命 | 30000時間 |
オペレーティングシステム(OS) | Android11.0 + Google TV 3.0 |
チップセット | RTD2851F |
CPU | ARM Cortex-A55*4 |
GPU | Mail G31*2-High speed |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
Wi-Fi | 2.4GHz + 5GHz ※画面ミラーリング対応 |
Bluetooth | V5.0 |
HDR | HDR10 |
地上デジタル | VHF(1〜12)、UHF(13〜62)、CATV(C13〜C63) |
BSデジタル | BS000〜BS999 |
CSデジタル | CS000〜CS999 |
チューナー数 | 地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2 |
アンテナ入力端子 | 地上デジタル×1、BS・110度CSデジタル×1 |
B-CASカードスロット | miniB-CASカード×1 |
USB | 2(USB2.0) ※外付けHDD2TBまで、USBメモリー2TBまで |
HDMI | 3(Ver.2.0) ※eARC対応(HDMI1のみ) |
AV入力 | 1 |
光デジタル音声出力 | 1 |
ヘッドホン | 1(3.5mmステレオミニジャック) |
LAN | 1 |
対応動画ファイル | MPEG, TS, TRP, TP, MP4, MOV, 3GPP, 3GP, AVI, MKV, ASF, DIVX, FLV, SWF, WEBM |
対応写真ファイル | GIF, JPEG, PNG, BMP, MPO |
対応音楽ファイル | MPEG1/2/4, ACC, WMA, PN, PCM, AMR, LPCM, RA, AC3 |
スピーカー | 15W×2 |
番組表 | 電子番組表(EPG)対応:8日分受信 |
録画機能 | 裏番組・留守録対応 最大録画件数:48 |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
定格消費電力 | 504W(待機時<0.5W) |
年間消費電力量 | 693kWh/年 |
壁掛け金具(VESA規格) | 800mm×400mm(ネジ M8×11mm) |
本体サイズ(スタンド含む) | 幅2246mm×高さ1331mm×奥行389mm |
本体サイズ(スタンドなし) | 幅2246mm×高さ1287mm×奥行95mm |
本体重量(スタンド含む) | 約48.0kg |
付属品 | スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、壁掛け固定ネジ×4、mini B-CASカード×1、リモコン×1、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書×1 |
製品保証 | 購入日より3年間の日本国内保証 |
オンラインストアで購入する
-
100V型